K.O.-Modus mit Gewinner- und Lucky-Looser-Runde
Es wird in 2er-Gruppen gespielt. Jede Runde erstreckt sich über drei Durchgänge auf Sportanlage II. Der/die im Spielplan oben stehende Spieler/in legt im ersten Durchgang vor.
Der Sieger einer Paarung erreicht die nächste Runde. Bei Schlaggleichheit findet im Anschluss ein Stechen (sudden death), beginnend an Bahn 1, statt. Gewinner einer Begegnung sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Der Verlierer einer Paarung in der Gewinner-Runde (ausgenommen Finale) erreicht die gleiche Runde der Lucky-Looser-Runde. Verlierer in der Lucky-Looser-Runde scheiden aus dem Wettbewerb aus.
Einzelheiten ergeben sich aus der gesonderten Ausschreibung.
L = Los | G = Gewinner | V = Verlierer
Die Auslosung für die Pokalrunde 2025 fand am 26. März nach dem Training statt
1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||
bis 07.05.25 | bis 11.06.25 | bis 13.08.25 | bis 05.10.25 | |||||||||
L01 | Andrea Köhler | |||||||||||
1 | -> | G01 | ||||||||||
L02 | Birgit Jacobs | |||||||||||
13 | -> | G13 | ||||||||||
L03 | Andrea Reinicke | |||||||||||
2 | -> | G02 | ||||||||||
L04 | Hans-Jürgen Schulz | |||||||||||
23 | --> | G23 | ||||||||||
L05 | Michael Reinicke | |||||||||||
3 | -> | G03 | ||||||||||
L06 | Frank Reinicke | |||||||||||
14 | -> | G14 | ||||||||||
L07 | Andreas Seyen | |||||||||||
4 | -> | G04 | ||||||||||
L08 | Axel von Holten | |||||||||||
27 | ||||||||||||
L09 | Christian Beier | |||||||||||
5 | -> | G05 | ||||||||||
L10 | Sascha Otterbach | |||||||||||
15 | -> | G15 | ||||||||||
L11 | Christian Somnitz | |||||||||||
6 | -> | G06 | ||||||||||
L12 | Detlef Schwarz | |||||||||||
24 | --> | G24 | ||||||||||
L13 | Peter Roland | |||||||||||
7 | -> | G07 | ||||||||||
L14 | Uwe Lorenz | |||||||||||
16 | -> | G16 | ||||||||||
L15 | Frank Köhler | |||||||||||
8 | -> | G08 | Frank Köhler | |||||||||
L16 | Freilos | |||||||||||
Lucky-Looser-Runde |
Halbfinale
bis 10.09.25 |
Vorrunde Halbfinale
bis 13.08.25 |
Viertelfinale
bis 09.07.25 |
Vorrunde Viertelfinale
bis 11.06.25 |
|||||||||
V01 | ||||||||||||
3333 | 9 | |||||||||||
G09 | <- | |||||||||||
17 | ||||||||||||
G21 | G17 | <- | Freilos | V08 | ||||||||
25 | 21 | |||||||||||
<- | V14 | |||||||||||
V24 | <- | V02 | ||||||||||
10 | ||||||||||||
G10 | <- | |||||||||||
18 | ||||||||||||
G25 | G18 | <- | V07 | |||||||||
Spiel um Platz 3 |
||||||||||||
G26 | V15 | |||||||||||
bis 05.10.25
|
||||||||||||
V03 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
G11 | <- | |||||||||||
19 | ||||||||||||
G19 | <- | V06 | ||||||||||
22 | ||||||||||||
V16 | ||||||||||||
G22 | <- | V04 | ||||||||||
26 | 12 | |||||||||||
<- | G12 | <- | ||||||||||
20 | ||||||||||||
V23 | G20 | <- | V05 | |||||||||
V13 | ||||||||||||