K.O.-Modus mit Gewinner- und Lucky-Looser-Runde
Es wird in 2er-Gruppen gespielt. Jede Runde erstreckt sich über drei Durchgänge auf Sportanlage II. Der/die im Spielplan oben stehende Spieler/in legt im ersten Durchgang vor.
Der Sieger einer Paarung erreicht die nächste Runde. Bei Schlaggleichheit findet im Anschluss ein Stechen (sudden death), beginnend an Bahn 1, statt. Gewinner einer Begegnung sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Der Verlierer einer Paarung in der Gewinner-Runde (ausgenommen Finale) erreicht die gleiche Runde der Lucky-Looser-Runde. Verlierer in der Lucky-Looser-Runde scheiden aus dem Wettbewerb aus.
Einzelheiten ergeben sich aus der gesonderten Ausschreibung.
L = Los | G = Gewinner | V = Verlierer
Die Auslosung für die Pokalrunde 2016 findet am 30. März nach dem Training statt
Vorrunde 1. Runde |
1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||
bis 20.04.2016 |
bis 18.05.2016 | bis 13.07.2016 |
bis 07.09.2016 |
|||||||||
L17 | Axel von Holten | 77 | ||||||||||
L1 | Freilos | 9 | -> | Uwe Lorenz | 67 | |||||||
1 | -> | G1 | Uwe Lorenz | 74 | ||||||||
L2 | Uwe Lorenz | 25 | -> | G25 | Uwe Lorenz | 70 | ||||||
L18 | Andrea Reinicke | 63 | ||||||||||
L3 | Henrik Wulf | 99 | 10 | -> | G10 | Andrea Reinicke | 73 | |||||
2 | -> | G2 | Tom Vazquez | 88 | ||||||||
L4 | Tom Vazquez | 88 | 37 | |||||||||
L19 | Inge Woltmann | 96 | ||||||||||
L5 | Britta Küther-Vazquez | 106 | 11 | -> | G11 | Wolfgang Müller | 80 | |||||
3 | -> | G3 | Wolfgang Müller | 89 | ||||||||
L6 | Wolfgang Müller | 92 | 26 | -> | G26 | Björn Neumann | 72 | |||||
L20 | Fritz-Herbert Woltmann | 88 | ||||||||||
L7 | Freilos |
|
12 | -> | G12 | Björn Neumann | 69 | |||||
4 | -> | G4 | Björn Neumann | 83 | Uwe Lorenz | G37 | ||||||
L8 | Björn Neumann | F I N A L E | ||||||||||
L21 | Rafael Vazquez Santos | 89 | Christian Somnitz | G38 | ||||||||
L9 | Christian Beier | 74 | 13 | -> | G13 | Christian Beier | 86 | bis 28.10.2016 | ||||
5 | -> | G5 | Christian Beier | 80 | ||||||||
L10 | Michael Reinicke | 81 | 27 | -> | G27 | Christian Somnitz | 63 | |||||
L22 | Christian Somnitz | 72 | ||||||||||
L11 | Björn Müller | 73 | 14 | -> | G14 | Christian Somnitz | 64 | |||||
6 | -> | G6 | Frank Reinicke | 73 | ||||||||
L12 | Frank Reinicke | 71 | 38 | |||||||||
L23 | Wolfgang Michna | 91 | ||||||||||
L13 | Freilos | 15 | -> | G15 | Wolfgang Michna | 76 | ||||||
7 | -> | G7 | Birgit Jacobs | 94 | ||||||||
L14 | Birgit Jacobs | 28 | -> | G28 | Detlef Schwarz | 81 | ||||||
L24 | Sigrid Michna | 75 | ||||||||||
L15 | Ulrich Grützner | 99 | 16 | -> | G16 | Detlef Schwarz | 69 | |||||
8 | -> | G8 | Detlef Schwarz | 69 | ||||||||
L16 | Detlef Schwarz | 78 |
Lucky-Looser-Runde |
Halbfinale
bis 30.09.2016 |
Vorrunde Halbfinale
bis 07.09.2016 |
Viertelfinale
bis 10.08.2016 |
Vorrunde Viertelfinale
bis 13.07.2016 |
1. Runde
bis 15.06.2016 |
|||||||||||
Freilos | V1 | ||||||||||||||
71 | Sigrid Michna | G17 | <- | 17 | |||||||||||
3333 | 29 | Sigrid Michna | V16 | ||||||||||||
74 | Sigrid Michna | G29 | <- | ||||||||||||
33 | 119 | Henrik Wulf | V2 | ||||||||||||
Detlef Schwarz | V38 | 64 | Andrea Reinicke | G33 | <- | 83 | Birgit Jacobs | G18 | <- | 18 | |||||
41 | 39 | 95 | Birgit Jacobs | V15 | |||||||||||
<- | 64 | Andrea Reinicke | V25 | ||||||||||||
115 | Britta KütherVazquez | V3 | |||||||||||||
Andrea Reinicke | G39 | <- | 78 | Frank Reinicke | G19 | <- | 19 | ||||||||
30 | 69 |
Frank Reinicke |
V14 | ||||||||||||
79 | Frank Reinicke | G30 | <- | ||||||||||||
34 | Freilos | V4 | |||||||||||||
G41 | 80 | Wolfgang Müller | G34 | <- | 90 | Rafael Santos Vazquez | G20 | <- | 20 | ||||||
Spiel um Platz 3 |
Rafael Santos Vazquez | V13 | |||||||||||||
G42 | 78 | Wolfgang Müller | V26 | ||||||||||||
bis 28.10.16 | 75 | Michael Reinicke | V5 | ||||||||||||
77 | Michael Reinicke | G21 | <- | 21 | |||||||||||
31 | 80 | Fritz-Herbert Woltmann | V12 | ||||||||||||
n.a. | Björn Müller | G31 | <- | ||||||||||||
35 | 70 | Björn Müller | V6 | ||||||||||||
81 | Christian Beier | G35 | <- | 68 | Björn Müller | G22 | <- | 22 | |||||||
40 | 95 | Inge Woltmann | V11 | ||||||||||||
Christian Beier | V27 | ||||||||||||||
Freilos | V7 | ||||||||||||||
Axel v. Holten | G40 | <- | 91 | Tom Vazquez | G23 | <- | 23 | ||||||||
42 | 32 | Tom Vazquez | V10 | ||||||||||||
<- | 71 | Axel v. Holten | G32 | <- | |||||||||||
36 | 85 | Ulrich Grützner | V8 | ||||||||||||
Björn Neumann | V37 | 66 | Axel v. Holten | G36 | <- | 68 | Axel v. Holten | G24 | <- | 24 | |||||
76 | Axel von Holten | V9 | |||||||||||||
78 | Wolfgang Michna | V28 | |||||||||||||