K.O.-Modus mit Gewinner- und Lucky-Looser-Runde
Es wird in 2er-Gruppen gespielt. Jede Runde erstreckt sich über drei Durchgänge auf Sportanlage II. Der/die im Spielplan oben stehende Spieler/in legt im ersten Durchgang vor.
Der Sieger einer Paarung erreicht die nächste Runde. Bei Schlaggleichheit findet im Anschluss ein Stechen (sudden death), beginnend an Bahn 1, statt. Gewinner einer Begegnung sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Der Verlierer einer Paarung in der Gewinner-Runde (ausgenommen Finale) erreicht die gleiche Runde der Lucky-Looser-Runde. Verlierer in der Lucky-Looser-Runde scheiden aus dem Wettbewerb aus.
Einzelheiten ergeben sich aus der gesonderten Ausschreibung.
L = Los | G = Gewinner | V = Verlierer
Die Auslosung für die Pokalrunde 2018 findet am 28. März nach dem Training statt
Meldungen sind bis 28. März 18.00 Uhr möglich
Vorrunde 1. Runde |
1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||
bis 24.04.2018 |
bis 16.05.2018 | bis 11.07.2018 |
bis 05.09.2018 |
|||||||||
L17 | ||||||||||||
L1 | Freilos | 9 | -> | |||||||||
1 | -> | G1 | ||||||||||
L2 | 25 | -> | G25 | |||||||||
L18 | ||||||||||||
L3 | 10 | -> | G10 | |||||||||
2 | -> | G2 | ||||||||||
L4 | 134 | 37 | ||||||||||
L19 | ||||||||||||
L5 | 11 | -> | G11 | |||||||||
3 | -> | G3 | ||||||||||
L6 | 26 | -> | G26 | |||||||||
L20 | ||||||||||||
L7 | Freilos |
|
12 | -> | G12 | |||||||
4 | -> | G4 | G37 | |||||||||
L8 | F I N A L E | |||||||||||
L21 | G38 | |||||||||||
L9 | 13 | -> | G13 | bis 26.10.2018 | ||||||||
5 | -> | G5 | ||||||||||
L10 | 27 | -> | G27 | |||||||||
L22 | ||||||||||||
L11 | 14 | -> | G14 | |||||||||
6 | -> | G6 | ||||||||||
L12 | 38 | |||||||||||
L23 | ||||||||||||
L13 | 15 | -> | G15 | |||||||||
7 | -> | G7 | ||||||||||
L14 | 28 | -> | G28 | |||||||||
L24 | ||||||||||||
L15 | Freilos | 16 | -> | G16 | ||||||||
8 | -> | G8 | ||||||||||
L16 |
Lucky-Looser-Runde |
Halbfinale
bis 28.09.2018 |
Vorrunde Halbfinale
bis 05.09.2018 |
Viertelfinale
bis 08.08.2018 |
Vorrunde Viertelfinale
bis 11.07.2018 |
1. Runde
bis 06.06.2018 |
|||||||||||
Freilos | V1 | ||||||||||||||
G17 | <- | 17 | |||||||||||||
3333 | 29 | V16 | |||||||||||||
G29 | <- | ||||||||||||||
33 | V2 | ||||||||||||||
V38 | G33 | <- | G18 | <- | 18 | ||||||||||
41 | 39 | V15 | |||||||||||||
<- | V25 | ||||||||||||||
V3 | |||||||||||||||
G39 | <- | G19 | <- | 19 | |||||||||||
30 |
|
V14 | |||||||||||||
G30 | <- | ||||||||||||||
34 | V4 | ||||||||||||||
G41 | G34 | <- | G20 | <- | 20 | ||||||||||
Spiel um Platz 3 |
V13 | ||||||||||||||
G42 | V26 | ||||||||||||||
bis 26.10.18 | V5 | ||||||||||||||
G21 | <- | 21 | |||||||||||||
31 | V12 | ||||||||||||||
G31 | <- | ||||||||||||||
35 | V6 | ||||||||||||||
G35 | <- | G22 | <- | 22 | |||||||||||
40 | V11 | ||||||||||||||
V27 | |||||||||||||||
V7 | |||||||||||||||
G40 | <- | G23 | <- | 23 | |||||||||||
42 | 32 | V10 | |||||||||||||
<- | G32 | <- | |||||||||||||
36 | Freilos | V8 | |||||||||||||
V37 | G36 | <- | G24 | <- | 24 | ||||||||||
V9 | |||||||||||||||
V28 | |||||||||||||||